Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
♦Maintenance-Freie, saugfä Hige Glasmatten-Technologie
♦Low Selbstentladung
♦Long Dienstleistung im Designbereich Leben, tiefe Schleifen
♦Excellent Einleitung-Leistung
♦Environment Freundlichkeit
♦Wide Eignung der umgebenden Temperaturspanne
Anwendungen:
Speichersystem der ♦Solar und Windenergie
♦EPS und UPS-Batteriebackup
♦Signal System, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telecommunication Gerä T
♦Power Quelle fü R bewegliche Einheiten oder Hilfsmittel
1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
Nennspannung | 12V | Einleitung-Temperatur | - 20~60º C |
Nominale Kapazitä T (10-Stunden-Kinetik) | 200Ah | Ladung-Temperatur | 0~50º C |
Zahl der Zellen | 6cells | Speichertemperatur | - 20~60º C |
2. Nennkapazitä T an 25º C (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
10-Stunden-Kinetik (0.1C, 10.8V) | 200Ah | Vö Llig belastete Batterie an 25º C | 3.5mΩ |
3-Stunden-Kinetik (0.25C, 10.8V) | 153.3Ah | Max. Entladungsstrom | 3000A (5s) |
1-Stunden-Kinetik (0.55C, 10.5V) | 110.1Ah | Kurzschluss-Bargeld | 10000A |
3. Kapazitä T beeinfluß T von Temperature (10-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25º C (77° F) | ||
40º C (104° F) | 103% | Kapazitä T nach einem 3-Monats-Speicher | 91% |
25º C (77° F) | 100% | Kapazitä T nach einem 6-Monats-Speicher | 82% |
0º C (32° F) | 85% | Kapazitä T nach einem 9-Monats-Speicher | 73% |
- 15º C (5° F) | 65% | Kapazitä T nach einem 12-Monats-Speicher | 64% |
4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25º C (77° F) auflä Dt | ||
Lä Nge | 522mm | Zyklischer Gebrauch | 14.4~14.9V |
Breite | 240mm | Maximales Aufladungsbargeld | 50A |
Hö He | 219mm | Temperaturausgleich | - 30mV/º C |
Gesamthö He | 223mm | Gleitbetriebsgebrauch | 13.6~13.8V |
Bezugsgewicht | 59.5kg | Temperaturausgleich | - 20mV/º C |
***** Fabrik-Einleitung *****
♦ Batteriefabrik gegrü Ndet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazitä T
♦ Produkte einschließ Lich Ventil regelten Leitungskabelsä Urebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
Und OPzS Batterie, Lithium-Eisenbatterie Phosphat/LiFePO4
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestä Tigt
♦ fä Llige und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien fü R die Ventil-geregelten lead-acid Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen