Basis Info 
                                
                                - Modell Nr.: How much is the cheapest copper tube a ton
- Art : Kupferbarren
- Anwendung : Klimaanlage oder Kühlschrank , Water Tube , Boiler , Ölkühlerleitung
- Material : Red Copper
- Form : Rund
- Legierung : Unlegierte
- Farbe : Lila
Zusätzliche Informationen..
                                - Trademark: Ming da
- Packing: Precision Well Packed
- Standard: Diameter: 3~800mm Length: 5.8m, 6m, or as Requi
- Origin: China
- HS Code: 74111090
- Production Capacity: 8260000 Tons/Year
Produktbeschreibung
                            Wie viel das preiswerteste kupferne Gefäß ein Tonne ist
 
| TEM | Kupfernes Rohr C1100 | 
| STANDARD | ASTM B75M-02, ASTM B42-02, JIS H3300-2006, GB/T 1527-2006, GB/T 1528-1997, ASTM B111M-04, etc. | 
| MATERIAL | C10100, C10200, C11000, C1011, C1020, C1100, C110, OF-CU, SE-CU, usw. | 
| BEDINGUNG | Wandstärke: 0.5-60mm | 
| Außendurchmesser: 6-1220mm | |
| Länge: benötigt sein | |
| OBERFLÄCHE | Tausendstel, hell | 
| QUALITÄTSKONTROLLE | Tausendstel-Prüfungs-Bescheinigung wird mit Versand geliefert, Aus dritter Quelleinspektion ist annehmbar | 
| PREISBEDINGUNG | Ex-Arbeiten, FOB, CFR, CIF, etc. | 
| ZAHLUNGS-AUSDRUCK | L/C, T/T, D/P, Westverbindungsstück, etc. | 
| MOQ | 100KG oder wird benötigt | 
| PAKET | Standardexportpaket, zusammengerollter hölzerner Kasten, Klage für alle Arten Transport oder benötigt sein | 
| ANLIEFERUNG | Sofortige Anlieferung oder entsprechend der Menge der Ordnung | 
| BEHÄLTER-GRÖSSE | 20ft GP: 5898mm (Länge) *2352mm (Breite) *2393mm (Höhe) | 
| 40ft GP: 12032mm (Länge) *2352mm (Breite) *2393mm (Höhe) | |
| 40ft HC: 12032mm (Länge) *2352mm (Breite) *2698mm (Höhe) | |
| ANWENDUNG | Reines kupfernes Rohr ist in den Klimaanlagen, Kühlräume, Elektrik am meisten benutzt | 
| KONTAKT | Pleasefeel geben frei, um mit uns in Verbindung zu treten wenn überhaupt Feld ist interessant zu Ihnen | 
CHEMISCHER AUFBAU
| (GB) | ||||||||||
| Feld | Cu + AG ≥ | Pb ≤ | F.E. ≤ | Sb ≤ | Anderes | |||||
| T2 | 99.90 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | Bi≤0.001 As≤0.002 S≤0.005 | |||||
| (En) | ||||||||||
| Feld | Cu ≥ | Pb ≤ | P ≤ | Anderes | ||||||
| Cu-DHP | 99.90 | --- | 0.015-0.040 | --- | ||||||
| Cu-DLP | 99.90 | 0.005 | 0.005-0.013 | Bi≤0.0005 | ||||||
Produkttyp
                            
                                 »
								  »
																	 »