Basis Info
- Modell Nr.: OEM
- Anwendung : Industriell , Medizinisch
- Technik : Geschweißte
- Klasse : GR5
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: TiR
- Packing: Standard Export Package
- Standard: OEM ACCEPT
- Origin: Baoji Shaanxi
- Production Capacity: 1000kg Per Month
Produktbeschreibung
Grö ß En 1. Bolt: M3-M12*Length
2. Material des Titans:
Kommerzielles reines (CP) Titan: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4.
Titanlegierung: Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, etc.
3. Features: Niedrige Dichte, rostfreies, gutes antiwearance Eigentum, hochfest
4. Anwendungen: Fahrrad, Motorrad laufend
Produkteinleitung
| Produkteinleitung | |||||
| Name | Farbentitanschrauben | ||||
| Grad | Gr2 Gr5 Gr7 Gr9 (Ihre Bedingung accroding) | ||||
| Grö ß E | M3-M36 | ||||
| Standard | DIN/GB/ASTM/ISO/JIS | ||||
| Kanal | China-Hauptleitungskanal | ||||
| Paket | Hö Lzerne Fä Lle (wie pro Notwendigkeit) | ||||
| Lieferfrist | 5-10 Arbeitstage | ||||
| Zahlungsausdrü Cke | T/T L/C westliches Verbindungsstü Ck | ||||
| Merkmale | niedrige Dichte, rostfreies, gutes hitzebestä Ndiges, hochfest. | ||||
| Anwendungen | Fahrrad- oder Autoproduktion, chemischer Industrie-, Luftfahrt- und militä Rischermedizinischer Bereich ect. | ||||
| Die Bedingung wü Rde durch die Bedingungen des Abnehmers geä Ndert | |||||
Aufbau-Tisch
| | N | C | H | F. E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
| GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| GR 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Alle mö Gliche anderen Fragen, pls fü Hlen sich frei, mit uns, Dank viel in Verbindung zu treten.
Produkttyp
»
»
»