Produktbeschreibung
Augen-u. Augen-runder Web-Riemen fü R das Kran-Anheben
Beschreibung 1. Product:
Material: Polyester oder pp.
Kapazitä T von 1 Tonne zu 50 Tonne
Lä Nge: Angepasst
Modell: Flach- und runder Typ
Parameter 2. Main:
Using Eingabe (T) | Flexibler Riemen | Flacher Riemen | Pp. -Riemen | |||||
Breite der Hü Lle | Weight/M | Breite | Schichten | weight/M | Breite | Schichten | weight/M | |
1T | 4cm | 0.4kg | 4cm | 4 | 0.4kg | 4cm | 4 | 0.3kg |
2T | 5cm | 0.5kg | 5cm | 4 | 0.5kg | 5cm | 4 | 0.4kg |
3T | 6.5cm | 0.6kg | 6cm | 4 | 0.6kg | 6cm | 4 | 0.5kg |
4T | 7.5cm | 0.8kg | 8cm | 3 | 0.8kg | 8cm | 4 | 0.6kg |
5T | 8cm | 0.9kg | 8cm | 4 | 0.9kg | 10cm | 4 | 0.7kg |
6T | 9.5cm | 1.1kg | 10cm | 3 | 1kg | 10cm | 4 | 0.7kg |
8T | 10cm | 1.3kg | 10cm | 4 | 1.3kg | 12cm | 4 | 0.85kg |
10T | 11cm | 1.8kg | 12cm | 4 | 1.5kg | 12cm | 5 | 1.1kg |
12T | 11cm | 2.2kg | 12cm | 5 | 1.8kg | 15cm | 5 | 1.4kg |
15T | 13cm | 2.4kg | 15cm | 4 | 1.8kg | 20cm | 4 | 1.4kg |
20T | 13.5cm | 3.2kg | 15cm | 5 | 2.4kg | 20cm | 6 | 1.8kg |
25T | 15.5cm | 4kg | 25cm | 4 | 3.2kg | 30cm | 5 | 2.8kg |
30T | 15.5cm | 4.5kg | 30cm | 4 | 3.2kg | 30cm | 6 | 3.4kg |
35T | 18cm | 5kg | 30cm | 5 | 3.8kg | |||
40T | 18cm | 6kg | 40cm | 4 | 4.6kg | |||
5 | 5.8kg | |||||||
50T | 20cm | 7.5kg | 50cm | 4 | 5.8kg | |||
5 | 6.7kg |
Ausfü Hrliche Bilder
Firma-Informationen